
KÜTAHYA PORSELEN · TAVOLA
وعاء Tavola
45 × 20 cm · 2,500 مل
الموديل PER02GK00
السعة
~2,500 مل
الارتفاع
101 mm
الطول
45 cm
العرض
20 cm
المقاسات في هذه السلسلة
المواصفات
وعاء Tavola من سلسلة Tavola من Kütahya Porselen. عدد المقاسات 15، من 80 إلى 2,500 مل. الصغير للصلصات والمقبلات، والكبير للسلطات المشتركة. في سلسلة Tavola قطع أخرى (26)، منها طبق معكرونة وطبق بيتزا. المقاسات من كتالوج Kütahya Porselen Horeca 2026-27، صفحة 142.
جدول المقاسات
| الموديل | السعة (cc) | الارتفاع | القطر | الطول | العرض |
|---|---|---|---|---|---|
| PER02GK00 | 2,500 | 101 mm | — | 45 cm | 20 cm |
| ABF34VKS00 | 1,500 | 142 mm | 34 cm | — | — |
| ABF33GK00 | 1,500 | 95 mm | — | 33 cm | — |
| ABF29GK00 | 1,050 | 84 mm | — | 29 cm | — |
| TV27MV00 | 2,150 | 92 mm | 27 cm | — | — |
| ABF25VKS00 | 755 | 114 mm | 25 cm | — | — |
| ELK20KS00 | 1,000 | — | 20 cm | — | — |
| TV18MV00 | — | 61 mm | 18 cm | — | — |
| TAB17KS00 | 285 | 41 mm | — | 17 cm | — |
| ELK16KS00 | 550 | — | 16 cm | — | — |
| ELU16KS00 | 550 | — | 16 cm | — | — |
| QR13x13JK00 | 480 | — | — | 13 cm | 13 cm |
| QR12X12MZT00 | 140 | — | — | 12 cm | 12 cm |
| TAD11PSO00 | 220 | 47 mm | 11 cm | — | — |
| QR11x11JK00 | 275 | — | — | 11 cm | 11 cm |
| TAD10KS00 | 145 | 38 mm | 10 cm | — | — |
| RS10JK00 | 140 | 39 mm | 10 cm | — | — |
| QR10X10MZT00 | 80 | — | — | 10 cm | 10 cm |
| PLN09KS00 | 100 | 39 mm | 9 cm | — | — |
| ABF17VKS00 | — | — | — | — | — |
| ABF25GK00 | — | — | — | — | — |
| ELK25KS00 | — | — | — | — | — |
| QR09x09JK00 | — | — | — | — | — |
| QR08X08MZT00 | — | — | — | — | — |
الأسئلة الشائعة
ما المقاسات المتوفرة من وعاء Tavola؟
عدد المقاسات 15، من 80 إلى 2,500 مل.
هل يمكن طباعة شعارنا؟
نعم. تتوفر طباعة الشعار والتخصيص؛ وتُحدَّد التفاصيل مع عرض السعر.
هل تشحنون إلى الخارج؟
نعم. بشروط EXW أو FOB أو CIF إلى الخليج ورابطة الدول المستقلة وأوروبا وأفريقيا.
Kütahya Porselen
علامة بورسلين تصنّع في كوتاهيا منذ 1970. يضم كتالوج الهوريكا مجموعات بطلاء تفاعلي وبورسلين أبيض وبورسلين عظمي.







