
KÜTAHYA PORSELEN · TAVOLA
Tavola Kase
45 × 20 cm · 2.500 cc
Model PER02GK00
Hacim
~2.500 cc
Yükseklik
101 mm
Uzunluk
45 cm
En
20 cm
Serideki boylar
Teknik bilgiler
Tavola Kase, Kütahya Porselen’in Tavola serisinden. 15 boyu var, 80 ile 2.500 cc arasında. Küçüğü sos ve meze, büyüğü paylaşımlık salata için. Aynı masaya Tavola serisinin makarna tabağı ve pizza tabağı ürünleri de eşlik edebilir. Ölçüler Kütahya Porselen Horeca 2026-27 kataloğundan, sayfa 142.
Boy tablosu
| Model | Hacim (cc) | Yükseklik | Çap | Uzunluk | En |
|---|---|---|---|---|---|
| PER02GK00 | 2.500 | 101 mm | — | 45 cm | 20 cm |
| ABF34VKS00 | 1.500 | 142 mm | 34 cm | — | — |
| ABF33GK00 | 1.500 | 95 mm | — | 33 cm | — |
| ABF29GK00 | 1.050 | 84 mm | — | 29 cm | — |
| TV27MV00 | 2.150 | 92 mm | 27 cm | — | — |
| ABF25VKS00 | 755 | 114 mm | 25 cm | — | — |
| ELK20KS00 | 1.000 | — | 20 cm | — | — |
| TV18MV00 | — | 61 mm | 18 cm | — | — |
| TAB17KS00 | 285 | 41 mm | — | 17 cm | — |
| ELK16KS00 | 550 | — | 16 cm | — | — |
| ELU16KS00 | 550 | — | 16 cm | — | — |
| QR13x13JK00 | 480 | — | — | 13 cm | 13 cm |
| QR12X12MZT00 | 140 | — | — | 12 cm | 12 cm |
| TAD11PSO00 | 220 | 47 mm | 11 cm | — | — |
| QR11x11JK00 | 275 | — | — | 11 cm | 11 cm |
| TAD10KS00 | 145 | 38 mm | 10 cm | — | — |
| RS10JK00 | 140 | 39 mm | 10 cm | — | — |
| QR10X10MZT00 | 80 | — | — | 10 cm | 10 cm |
| PLN09KS00 | 100 | 39 mm | 9 cm | — | — |
| ABF17VKS00 | — | — | — | — | — |
| ABF25GK00 | — | — | — | — | — |
| ELK25KS00 | — | — | — | — | — |
| QR09x09JK00 | — | — | — | — | — |
| QR08X08MZT00 | — | — | — | — | — |
Sık sorulanlar
Tavola Kase hangi boylarda var?
15 boyu var, 80 ile 2.500 cc arasında.
Logo baskısı yapılabilir mi?
Evet, yaptırıyoruz. Hangi ürüne nasıl basılacağını ve süresini teklifte yazıyoruz.
Yurt dışına gönderim yapıyor musunuz?
Evet. Körfez ülkelerine, Rusya ve Orta Asya’ya, Avrupa’ya ve Afrika’ya gönderiyoruz.
Kütahya Porselen
1970’ten beri Kütahya’da üretim yapan porselen markası. Horeca kataloğunda reaktif sırlı, beyaz ve bone porselen koleksiyonlar.







